CKJ10/20系列(技术参数)
型号 | CKJ10-630/1.2KV | CKJ20-800/1.2KV |
主回路额定电压(KV) | 1.2 | 1.2 |
主回路额定电流(A) | 630 | 800 |
额定频率 Hz | 50 | 50 |
工频耐压(KV) | 12 | 12 |
额定开合电流(100次) | 6300A | 6400A |
额定开断电流(50次) | 5000A | 8000A |
极限开断电流(3次) | 6300A | 8000A |
分闸速度(m/s) | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 |
合闸速度(m/s) | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 |
额定开距(mm) | 2±0.5 | 2±0.5 |
超行程(mm) | <1 | <1 |
机械寿命(万次) | 100 | 100 |
电寿命(万次) | 30 | 30 |

CKJ10-630A外形尺寸及安装尺寸图
1.静导电排 2.真空开关管 3.软连接 4.动导电排 5.锁紧螺母 6.开距调整螺钉
7.触头弹簧 8. 分闸弹簧 9.辅助开关 10.传动拐臂 11.绝缘隔电框架

图1 CKJ20-(250-400)A外形尺寸及安装尺寸图

CKJ20-630.800A外形尺寸及安装尺寸